Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AKENR | GNE | NG | HE | MGEE | NWE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 22,04 | 18,90 | 18,33● | 21,28 | 25,63 | 22,18 |
| F/DD | 0,58● | 1,50 | 1,56 | 1,42 | 2,25 | 1,48 | 2,00 |
| EV/FAVOK | 33,85 | 8,39● | 13,51 | 8,66 | 12,65 | 13,05 | 12,72 |
| F/Satış | 0,38● | 0,75 | 3,46 | 0,75 | 3,96 | 2,62 | 2,95 |
| Metrik | AKENR | GNE | NG | HE | MGEE | NWE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | 2,54● | 0,76 | 1,34 | 1,15 | 0,70 | 0,78 |
| Borç/Özk. | %164,3 | %0,1● | %119,0 | %180,0 | %69,7 | %112,9 | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 24,87 | -8,53● | 5,64 | 4,48 | 2,97 | 5,65 | 5,63 |
| Metrik | AKENR | ODAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 66,62 | 22,18 |
| F/DD | 0,58 | 0,29● | 2,00 |
| EV/FAVOK | 33,85 | 2,96● | 12,72 |
| F/Satış | 0,38● | 1,15 | 2,95 |
| Metrik | AKENR | ODAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | 2,32● | 0,78 |
| Borç/Özk. | %164,3 | %4,5● | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 24,87 | -0,47● | 5,63 |
| Metrik | AKENR | ODAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-22,8 | %1,7● | %13,6 |
| ROE | %-34,3 | %0,5● | %9,6 |
| ROA | %-12,7 | %0,4● | %2,8 |
| FAVOK Marjı | %4,2 | %33,5● | %40,4 |
| Metrik | AKENR | ODAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-29,0 | %4,7● | %7,9 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %11,2 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %3,1 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %58,9 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.