Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AIZ | SUN | IAG | GJF | QBE | FFH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,03 | 20,38 | 18,89 | — | 12,17 | 8,44● | 12,75 |
| F/DD | 2,39 | 2,00 | 2,81 | 6,20 | 2,25 | 1,47● | 2,09 |
| EV/FAVOK | 8,89 | 10,57 | 11,40 | — | 8,35 | 5,35● | 7,40 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AIZ | SUN | IAG | GJF | QBE | FFH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | — | — | — | — | 2,65● | 0,89 |
| Borç/Özk. | %37,6 | %30,6● | %49,8 | — | %35,2 | %54,0 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 0,18● | 0,99 | 1,48 | — | 0,66 | 0,48 | -0,70 |
| Metrik | AIZ | CNA | AFG | ORI | MKL | L | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,03 | 10,43 | 13,53 | 10,25● | 12,75 | 12,86 | 12,75 |
| F/DD | 2,39 | 1,27 | 2,54 | 1,77 | 1,23● | 1,28 | 2,09 |
| EV/FAVOK | 8,89 | 7,67 | 9,59 | 7,08 | 5,98● | 10,17 | 7,40 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AIZ | CNA | AFG | ORI | MKL | L | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 0,36 | — | 0,69 | 0,84● | 0,36 | 0,89 |
| Borç/Özk. | %37,6 | %27,4 | %38,9 | %26,9 | %24,2● | %47,8 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 0,18 | -0,26 | 0,36 | -0,70 | -2,46● | 1,07 | -0,70 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.