Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AHCO | 4DX | COH | SN | ONCSM | PHIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 24,11 | 20,83● | 121,43 | 24,62 | 27,09 |
| F/DD | 0,91 | -77,13● | 4,30 | 2,51 | 13,25 | 2,10 | 2,51 |
| EV/FAVOK | 7,20● | — | 15,11 | 9,98 | 25,26 | 10,81 | 15,39 |
| F/Satış | 0,48● | 252,89 | 3,53 | 2,11 | 7,60 | 1,35 | 2,62 |
| Metrik | AHCO | 4DX | COH | SN | ONCSM | PHIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,92 | 6,57● | 2,46 | 2,57 | 2,25 | 1,32 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %132,8 | %-22,6● | %22,1 | %62,9 | %35,0 | %71,1 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 4,22 | 0,71 | 0,42 | 1,72 | 0,42● | 2,03 | 0,82 |
| Metrik | AHCO | IART | ATEC | INSP | IRMD | ENOV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 10,96● | 54,64 | — | 27,09 |
| F/DD | 0,91● | 1,29 | 79,15 | 1,81 | 13,10 | 0,98 | 2,51 |
| EV/FAVOK | 7,20● | — | — | 14,77 | — | — | 15,39 |
| F/Satış | 0,48● | 0,82 | 1,84 | 1,57 | 14,95 | 0,64 | 2,62 |
| Metrik | AHCO | IART | ATEC | INSP | IRMD | ENOV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,92 | 3,38 | 1,90 | 6,34 | 7,13● | 2,04 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %132,8 | %195,6 | %3.303,4 | %3,7● | — | %95,5 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 4,22 | -6,13 | -341,81● | -3,17 | — | -1,84 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.