Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AGROT | BEZ | SDR | SLQT | ADM | PSH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 11,44 | 17,46 | 1,60● | 15,22 | 2,41 | 22,00 |
| F/DD | 0,80 | 2,19 | 2,12 | 0,22● | 7,83 | 0,60 | 2,82 |
| EV/FAVOK | — | 8,05 | 6,96 | 3,57 | 11,94 | 2,98● | 15,71 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 2,00 |
| Metrik | AGROT | BEZ | SDR | SLQT | ADM | PSH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,82 | — | 92,37● | 1,59 | 6,56 | 2,14 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %3,4● | %12,9 | %20,7 | %60,8 | %131,2 | %24,4 | %43,0 |
| Net B./FAVOK | -0,09 | -0,60 | -4,40● | 2,55 | 1,47 | 0,65 | 1,30 |
| Metrik | AGROT | DCTTR | GZNMI | ATATR | TCKRC | FLAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 21,39 | 15,89● | — | 22,00 |
| F/DD | 0,80● | 5,05 | 3,08 | 2,28 | 3,74 | 0,98 | 2,82 |
| EV/FAVOK | — | 51,96 | 20,82 | 7,97● | 15,90 | 39,71 | 15,71 |
| F/Satış | — | — | 1,22● | 3,40 | — | 2,81 | 2,00 |
| Metrik | AGROT | DCTTR | GZNMI | ATATR | TCKRC | FLAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,82 | 2,47 | 0,98 | 4,46 | 14,26● | 1,53 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %3,4 | %52,9 | %97,6 | %9,9 | %18,1 | %0,0● | %43,0 |
| Net B./FAVOK | -0,09 | 3,18 | 4,77 | -2,24● | 0,45 | -0,94 | 1,30 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.