Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AFYON | AVD | EDV | CMT | FF | CRDA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 65,40 | — | 15,39● | 21,18 | — | 70,16 | 22,47 |
| F/DD | 0,68 | 0,48● | 3,95 | 1,29 | 1,45 | 1,99 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 4,22● | — | 4,81 | 8,56 | — | 13,94 | 12,22 |
| F/Satış | 1,26 | 0,17● | 2,91 | 0,75 | 1,87 | 2,56 | 1,55 |
| Metrik | AFYON | AVD | EDV | CMT | FF | CRDA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,81 | 2,32 | 1,61 | 2,41 | 4,79● | 1,99 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %149,3 | %22,8 | %20,7 | — | %31,9 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,87 | -33,97● | -0,14 | 0,37 | — | 1,50 | 0,64 |
| Metrik | AFYON | YBTAS | FRMPL | GOLTS | BOBET | CGCAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 65,40 | — | 21,29 | 15,71● | — | 19,62 | 22,47 |
| F/DD | 0,68 | 2,93 | 1,62 | 0,53● | 1,08 | 1,62 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 4,22● | 18,13 | 5,17 | 8,65 | 6,36 | 20,87 | 12,22 |
| F/Satış | 1,26 | 2,64 | 1,07 | 0,83 | 0,62● | 5,79 | 1,55 |
| Metrik | AFYON | YBTAS | FRMPL | GOLTS | BOBET | CGCAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,81 | 1,04 | 2,42 | 1,18 | 1,15 | 3,30● | 1,65 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %0,1 | %16,1 | %21,8 | %82,9 | %9,3 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,87 | 0,00 | -0,02 | 2,40 | 0,39 | -1,21● | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.