| Metrik | AFRI | GRTHO | EFOR | MOWI | OZSUB | YAPRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 16,70 | 533,35 | 10,41● | 11,19 | 151,52 | 30,51 |
| F/DD | -31,66● | 3,04 | 6,47 | 1,95 | 3,09 | 4,68 | 1,67 |
| EV/FAVOK | — | 33,55 | 27,42 | — | 6,00● | 15,77 | 11,13 |
| F/Satış | — | 4,19 | 2,45 | 1,49 | 1,21● | 11,20 | 1,21 |
| Metrik | AFRI | GRTHO | EFOR | MOWI | OZSUB | YAPRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,33 | 3,25● | 1,17 | 3,15 | 1,05 | 2,80 | 1,72 |
| Borç/Özk. | %-1.834,3● | %9,0 | %47,7 | — | %161,2 | %11,7 | %46,7 |
| Net B./FAVOK | — | -1,05● | 0,76 | — | 1,44 | -0,49 | 1,13 |
| Metrik | AFRI | LMNR | ALCO | VITL | DOLE | FDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 11,89● | 30,72 | 20,10 | 30,51 |
| F/DD | -31,66● | 1,63 | 3,12 | 1,72 | 0,98 | 0,69 | 1,67 |
| EV/FAVOK | — | — | 9,49 | 6,27 | 6,23● | 10,29 | 11,13 |
| F/Satış | — | 1,85 | 19,46 | 0,73 | 0,14● | 0,33 | 1,21 |
| Metrik | AFRI | LMNR | ALCO | VITL | DOLE | FDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,33 | 1,68 | 9,63● | 1,77 | 1,25 | 2,34 | 1,72 |
| Borç/Özk. | %-1.834,3● | %68,7 | %81,0 | %16,4 | %96,9 | %31,2 | %46,7 |
| Net B./FAVOK | — | -2,34● | 0,82 | 0,03 | 2,74 | 2,95 | 1,13 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.