Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AFI | OWL | VCTR | HEDEF | HASI | JHG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,12 | 70,81 | 14,86 | 185,79 | 87,21 | 10,14● | 18,84 |
| F/DD | 1,04● | 2,93 | 2,39 | 49,91 | 2,00 | 1,51 | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 10,67 | 10,22 | 125,35 | 40,98 | 6,48● | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | AFI | OWL | VCTR | HEDEF | HASI | JHG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,65 | 2,10 | 1,77 | 0,04 | 470,63● | 3,89 | 3,81 |
| Borç/Özk. | — | %207,5 | %42,9 | %0,3● | %218,9 | %7,6 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | — | 4,31 | 1,45 | 0,00 | 21,13 | -2,54● | 0,18 |
| Metrik | AFI | ARG | PNI | IFL | MFF | LSF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,12 | 25,64● | 32,27 | 28,66 | — | — | 18,84 |
| F/DD | 1,04 | 1,02● | 4,36 | 1,50 | 1,17 | 1,31 | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 23,94 | 216,38 | 10,38● | — | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | AFI | ARG | PNI | IFL | MFF | LSF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,65 | 1,41 | 54,99 | — | 501,92● | 1,74 | 3,81 |
| Borç/Özk. | — | %0,1● | %12,8 | %59,0 | %0,3 | — | %18,1 |
| Net B./FAVOK | — | -0,05● | 3,37 | 2,16 | — | — | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.