Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AFG | GJF | SUN | IAG | QBE | DFY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,53 | — | 20,38 | 18,89 | 12,17● | 23,76 | 12,75 |
| F/DD | 2,54 | 6,20 | 2,00● | 2,81 | 2,25 | 2,28 | 2,09 |
| EV/FAVOK | 9,59 | — | 10,57 | 11,40 | 8,35● | 14,28 | 7,40 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AFG | GJF | SUN | IAG | QBE | DFY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | — | — | — | 1,25 | 0,89 |
| Borç/Özk. | %38,9 | — | %30,6● | %49,8 | %35,2 | %43,4 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 0,36● | — | 0,99 | 1,48 | 0,66 | 1,65 | -0,70 |
| Metrik | AFG | ORI | CNA | AIZ | KNSL | THG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,53 | 10,25● | 10,43 | 14,03 | 15,53 | 11,16 | 12,75 |
| F/DD | 2,54 | 1,77 | 1,27● | 2,39 | 4,16 | 2,25 | 2,09 |
| EV/FAVOK | 9,59 | 7,08● | 7,67 | 8,89 | 8,27 | 7,14 | 7,40 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AFG | ORI | CNA | AIZ | KNSL | THG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,69 | 0,36 | 0,14 | 0,85 | 41,90● | 0,89 |
| Borç/Özk. | %38,9 | %26,9 | %27,4 | %37,6 | %11,4● | %23,6 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 0,36 | -0,70 | -0,26 | 0,18 | -3,78● | -1,23 | -0,70 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.