Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AESI | WOR | SUBC | PSI | MATR | SBMO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 8,22 | 20,57 | 20,67 | 674,70 | 6,64● | 20,69 |
| F/DD | 1,54 | 0,53● | 2,25 | 1,96 | 1,07 | 1,40 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 17,36 | 5,25● | — | 6,76 | 10,38 | 7,68 | 9,30 |
| F/Satış | 1,70 | 0,25● | 1,38 | 2,34 | 0,65 | 1,04 | 1,03 |
| Metrik | AESI | WOR | SUBC | PSI | MATR | SBMO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,17 | 1,02 | 1,10 | 2,11● | 1,74 | 1,44 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %59,2 | %47,2 | — | %5,8● | %74,7 | %207,8 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 4,61 | 1,95 | — | -0,34● | 4,10 | 4,36 | 1,05 |
| Metrik | AESI | XPRO | NEXT | WTTR | PUMP | HLX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 44,52● | — | 93,77 | — | 87,71 | 20,69 |
| F/DD | 1,54 | 1,08 | -65,39● | 2,04 | 1,43 | 0,81 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 17,36 | 5,76● | — | 10,34 | 8,82 | 6,36 | 9,30 |
| F/Satış | 1,70 | 1,03 | — | 1,45 | 1,20 | 0,97● | 1,03 |
| Metrik | AESI | XPRO | NEXT | WTTR | PUMP | HLX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,17 | 2,13 | 0,40 | 1,92 | 1,64 | 2,92● | 1,92 |
| Borç/Özk. | %59,2 | %11,4 | %-30.852,5● | %28,8 | %18,9 | %40,2 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 4,61 | 0,01 | -35,26● | 1,05 | 0,19 | 0,57 | 1,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.