Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AEIS | ABB | ASTOR | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 68,95 | 38,84 | 37,13 | 29,53● | 66,47 | — | 37,13 |
| F/DD | 9,49 | 13,64 | 8,29 | 4,91 | 4,22 | 1,86● | 4,89 |
| EV/FAVOK | 46,60 | 26,63 | 24,90 | 18,29 | 16,38● | — | 20,64 |
| F/Satış | 6,89 | 5,64 | 8,31 | 3,90 | 3,52● | 10,36 | 4,33 |
| Metrik | AEIS | ABB | ASTOR | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59 | 1,38 | 2,37 | 1,96 | 2,41 | 10,70● | 2,11 |
| Borç/Özk. | %49,3 | %60,9 | %16,8 | %85,4 | %22,5 | %3,6● | %49,3 |
| Net B./FAVOK | -0,06 | 0,40 | -0,69● | 2,00 | 0,71 | 6,88 | 0,49 |
| Metrik | AEIS | AYI | POWL | ENS | NVT | HUBB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 68,95 | 23,84● | 48,15 | 26,86 | 50,89 | 28,67 | 37,13 |
| F/DD | 9,49 | 3,95● | 12,70 | 4,14 | 6,57 | 6,87 | 4,89 |
| EV/FAVOK | 46,60 | 14,66● | 34,03 | 16,88 | 28,94 | 19,63 | 20,64 |
| F/Satış | 6,89 | 2,44 | 7,95 | 2,10● | 5,77 | 4,33 | 4,33 |
| Metrik | AEIS | AYI | POWL | ENS | NVT | HUBB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59 | 2,05 | 2,25 | 2,66● | 1,70 | 1,58 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %49,3 | %28,2 | %0,3● | %62,4 | %44,7 | %72,5 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | -0,06 | 0,49 | -2,18● | 1,47 | 1,65 | 1,55 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.