Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AEFES | FIZZ | COCO | CELH | STKL | COKE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,13● | 17,00 | 48,25 | 49,60 | 48,75 | 22,53 | 23,20 |
| F/DD | 0,51 | 4,91 | 11,36 | 6,89 | 4,13 | -20,25● | 2,66 |
| EV/FAVOK | 4,29● | 12,30 | 35,49 | 35,19 | 14,22 | 14,71 | 13,61 |
| F/Satış | 0,46● | 2,64 | 6,07 | 2,90 | 0,94 | 1,74 | 1,93 |
| Metrik | AEFES | FIZZ | COCO | CELH | STKL | COKE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,03 | 4,39● | 3,65 | 1,73 | 1,18 | 1,23 | 1,36 |
| Borç/Özk. | %41,0 | %9,3 | %3,7 | %194,7 | %200,1 | %-427,8● | %35,1 |
| Net B./FAVOK | 1,48 | -1,26 | -1,76● | 6,32 | 4,64 | 2,38 | 1,59 |
| Metrik | AEFES | CCOLA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 13,13● | 13,31 | 23,20 |
| F/DD | 0,51● | 2,52 | 2,66 |
| EV/FAVOK | 4,29● | 7,11 | 13,61 |
| F/Satış | 0,46● | 1,18 | 1,93 |
| Metrik | AEFES | CCOLA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,03 | 1,14● | 1,36 |
| Borç/Özk. | %41,0● | %54,1 | %35,1 |
| Net B./FAVOK | 1,48 | 0,70● | 1,59 |
| Metrik | AEFES | CCOLA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %3,5 | %8,9● | %8,3 |
| ROE | %4,4 | %22,2● | %19,2 |
| ROA | %2,3 | %9,4● | %8,3 |
| FAVOK Marjı | %16,5 | %18,4● | %16,5 |
| Metrik | AEFES | CCOLA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-8,7 | %13,8● | %9,2 |
| Net Kâr Büy. | %-41,3 | %0,5● | %12,5 |
| Tem. Verimi | %2,2● | %1,5 | %0,5 |
| Ödeme Or. | %28,9 | %19,6 | %16,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.