Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ADUS | MPARK | SIA | REG | SNZ | RYM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,49 | 13,50 | 51,86 | 53,49 | 5,76● | — | 20,10 |
| F/DD | 1,74 | 1,93 | 2,72 | -67,94● | 0,45 | 0,31 | 1,92 |
| EV/FAVOK | 12,29 | 5,85● | 20,07 | 10,88 | 20,11 | — | 11,11 |
| F/Satış | 1,34 | 1,37 | 2,25 | 1,62 | 4,15 | 1,09● | 1,12 |
| Metrik | ADUS | MPARK | SIA | REG | SNZ | RYM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,83● | 1,19 | 0,60 | 0,09 | 0,34 | 0,55 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %12,4 | %50,0 | %165,1 | %-26,7● | %59,6 | %39,0 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 0,22 | 0,92 | 6,97 | -1,12 | 11,44 | -6,24● | 1,87 |
| Metrik | ADUS | AVAH | SEM | AGL | HCSG | SGRY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,49 | 7,73● | 15,52 | — | 26,32 | — | 20,10 |
| F/DD | 1,74 | 8,42 | 1,16● | 10,19 | 3,48 | 1,31 | 1,92 |
| EV/FAVOK | 12,29 | 11,15 | 9,66 | — | 16,83 | 6,32● | 11,11 |
| F/Satış | 1,34 | 0,80 | 0,37 | 0,32● | 0,96 | 0,66 | 1,12 |
| Metrik | ADUS | AVAH | SEM | AGL | HCSG | SGRY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,83 | 1,47 | 1,15 | 1,04 | 3,11● | 1,86 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %12,4 | %625,8 | %170,3 | %18,4 | %2,9● | %238,6 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 0,22 | 4,39 | 5,72 | 0,58 | -1,70● | 4,01 | 1,87 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.