Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ADNT | ARB | BRISA | LNR | EGEEN | BFREN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,21 | 17,06 | — | 9,16● | — | 106,88 | 23,77 |
| F/DD | 0,87● | 2,06 | 0,99 | 0,91 | 2,16 | 23,95 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 3,92● | 9,92 | 4,34 | 4,16 | 43,84 | 48,58 | 10,68 |
| F/Satış | 0,10● | 2,09 | 0,57 | 0,54 | 4,00 | 5,37 | 0,79 |
| Metrik | ADNT | ARB | BRISA | LNR | EGEEN | BFREN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 4,26● | 1,06 | 1,50 | 3,65 | 1,89 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %139,4 | %10,5 | %58,8 | %35,1 | %19,5 | %8,3● | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 2,01 | 0,11 | 0,84 | 0,63 | -0,17 | -0,30● | 1,51 |
| Metrik | ADNT | XPEL | PLOW | GT | THRM | SMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,21 | 25,33 | 22,32 | — | 46,05 | 18,77● | 23,77 |
| F/DD | 0,87 | 4,67 | 4,24 | 0,63● | 1,45 | 1,24 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 3,92 | 16,48 | -39,22● | 9,34 | 8,85 | 8,02 | 10,68 |
| F/Satış | 0,10● | 2,74 | 1,75 | 0,11 | 0,68 | 0,47 | 0,79 |
| Metrik | ADNT | XPEL | PLOW | GT | THRM | SMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 3,07● | 2,65 | 1,04 | 1,97 | 2,23 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %139,4 | %7,2● | %84,0 | %267,4 | %38,2 | %108,0 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 2,01 | -0,30 | -51,56● | 7,41 | 0,75 | 3,56 | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.