Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 6,56 | %131,2 | 1,47 | %16,0 |
| HSX | — | %22,8 | 0,03 | %32,4 |
| Endüstri medyanı | 0,89 | %27,1 | -0,70 | %26,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| ADM | %13,2 | %7,1 | %1,3 | %97,9 |
| HSX | %0,9 | %0,9 | %0,1 | %6,8 |
| Endüstri medyanı | %16,6 | %15,9 | %0,6 | %149,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.