Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ADDT-B | FTT | CNM | POOL | AIT | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,40 | 18,91● | 19,58 | 19,69 | 31,14 | 35,79 | 32,86 |
| F/DD | 11,14 | 4,44 | 4,31● | 7,06 | 6,76 | 5,49 | 4,64 |
| EV/FAVOK | 29,45 | 12,51 | 11,74● | 14,97 | 21,26 | 17,00 | 15,37 |
| F/Satış | 4,10 | 1,20 | 1,15● | 1,49 | 2,60 | 3,45 | 1,23 |
| Metrik | ADDT-B | FTT | CNM | POOL | AIT | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,49 | 1,61 | 2,31 | 1,87 | 2,95 | 3,17● | 2,29 |
| Borç/Özk. | %85,5 | %88,1 | %119,8 | %140,4 | %19,6● | %25,2 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 1,69 | 1,90 | 2,43 | 2,40 | 0,32 | -0,30● | 1,39 |
| Metrik | ADDT-B | SKA-B | NIBE-B | SKF-B | LIFCO-B | ABB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,40 | 19,39● | 30,32 | 32,21 | 40,27 | 38,84 | 32,86 |
| F/DD | 11,14 | 1,91● | 2,29 | 2,13 | 7,30 | 13,64 | 4,64 |
| EV/FAVOK | 29,45 | 9,12● | 14,31 | 10,82 | 22,19 | 26,63 | 15,37 |
| F/Satış | 4,10 | 0,65● | 1,78 | 1,35 | 5,22 | 5,64 | 1,23 |
| Metrik | ADDT-B | SKA-B | NIBE-B | SKF-B | LIFCO-B | ABB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,49 | 1,46 | 1,60 | 2,09● | 1,05 | 1,38 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %85,5 | %28,8 | %72,0 | %27,2● | %52,1 | %60,9 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 1,69 | -0,10● | 2,75 | 0,60 | 1,29 | 0,40 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.