Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ACHR | DRO | CAE | RR | EOS | ASB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 721,08 | 37,74 | 21,64 | 105,23 | 18,92● | 40,52 |
| F/DD | 1,84 | 7,54 | 2,23 | 46,36 | 8,02 | 1,35● | 5,09 |
| EV/FAVOK | — | 436,36 | 14,30 | 21,73 | — | 9,07● | 25,18 |
| F/Satış | 2.009,95 | 11,71 | 2,40 | 5,96 | 15,25 | 0,85● | 4,19 |
| Metrik | ACHR | DRO | CAE | RR | EOS | ASB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 18,06● | 5,78 | 0,96 | 1,11 | 2,34 | 1,69 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %5,9 | %4,2● | %61,0 | %156,7 | %7,0 | %30,6 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 2,48 | -36,35● | 2,64 | -0,39 | 3,03 | 0,18 | 0,88 |
| Metrik | ACHR | DCO | AIR | ATRO | VVX | VSEC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 31,14 | 59,67 | 26,33● | 102,93 | 40,52 |
| F/DD | 1,84● | 4,35 | 3,24 | 16,74 | 2,12 | 2,43 | 5,09 |
| EV/FAVOK | — | — | 16,53 | 38,22 | 10,40● | 39,83 | 25,18 |
| F/Satış | 2.009,95 | 3,46 | 1,70 | 3,05 | 0,49● | 5,48 | 4,19 |
| Metrik | ACHR | DCO | AIR | ATRO | VVX | VSEC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 18,06● | 3,67 | 2,70 | 2,97 | 1,25 | 8,78 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %5,9● | %51,2 | %59,6 | %234,4 | %97,5 | %15,1 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 2,48 | -79,46● | 2,34 | 4,57 | 2,82 | -5,92 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.