Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ABM | REL | BXB | WKL | TRI | RTO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,84 | 21,85 | 19,02 | 10,60● | 26,21 | 81,33 | 26,38 |
| F/DD | 1,53● | 19,07 | 5,35 | 17,38 | 3,36 | 3,74 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 10,66 | 14,19 | 10,73 | 9,09● | 13,31 | 18,75 | 13,16 |
| F/Satış | 0,29● | 4,70 | 2,60 | 2,26 | 5,19 | 2,98 | 2,60 |
| Metrik | ABM | REL | BXB | WKL | TRI | RTO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,46● | 0,49 | 0,67 | 0,65 | 0,60 | 1,16 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %112,7 | %310,0 | %108,6 | %643,0 | %22,7● | %111,5 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 4,40 | 1,95 | 1,74 | 2,11 | 0,70● | 2,93 | 1,95 |
| Metrik | ABM | CMPR | MMS | CBZ | FA | TH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,84 | 53,27 | 8,37● | 14,76 | 410,98 | — | 26,38 |
| F/DD | 1,53 | -4,62● | 1,84 | 1,20 | 2,71 | 4,76 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 10,66 | 10,43 | 6,26● | 8,09 | 13,01 | 41,40 | 13,16 |
| F/Satış | 0,29● | 0,66 | 0,59 | 0,82 | 2,19 | 5,55 | 2,60 |
| Metrik | ABM | CMPR | MMS | CBZ | FA | TH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,46 | 0,68 | 2,21 | 1,22 | 2,65● | 0,85 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %112,7 | %-333,1● | %95,9 | %105,1 | %159,6 | %10,3 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 4,40 | 4,08 | 1,92 | 3,75 | 4,47 | 0,76● | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.