Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ABB | NVT | HUBB | AEIS | AYI | LR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,84 | 50,89 | 28,67 | 68,95 | 23,84● | 29,53 | 37,13 |
| F/DD | 13,64 | 6,57 | 6,87 | 9,49 | 3,95● | 4,91 | 4,89 |
| EV/FAVOK | 26,63 | 28,94 | 19,63 | 46,60 | 14,66● | 18,29 | 20,64 |
| F/Satış | 5,64 | 5,77 | 4,33 | 6,89 | 2,44● | 3,90 | 4,33 |
| Metrik | ABB | NVT | HUBB | AEIS | AYI | LR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 1,70 | 1,58 | 1,59 | 2,05● | 1,96 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %60,9 | %44,7 | %72,5 | %49,3 | %28,2● | %85,4 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 0,40 | 1,65 | 1,55 | -0,06● | 0,49 | 2,00 | 0,49 |
| Metrik | ABB | ALFA | LIFCO-B | SAAB-B | EPI-A | SKF-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,84 | 30,03● | 40,27 | 46,99 | 38,00 | 32,21 | 37,13 |
| F/DD | 13,64 | 5,25 | 7,30 | 6,82 | 7,04 | 2,13● | 4,89 |
| EV/FAVOK | 26,63 | 17,84 | 22,19 | 27,49 | 23,06 | 10,82● | 20,64 |
| F/Satış | 5,64 | 3,55 | 5,22 | 3,69 | 5,32 | 1,35● | 4,33 |
| Metrik | ABB | ALFA | LIFCO-B | SAAB-B | EPI-A | SKF-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 1,38 | 1,05 | 1,28 | 2,43● | 2,09 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %60,9 | %40,6 | %52,1 | %32,3 | %43,2 | %27,2● | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 0,40 | 0,94 | 1,29 | 0,03● | 0,73 | 0,60 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.