Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AAV | BPT | VAR | KOS | NOG | HPK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,07 | — | 13,58● | — | — | — | 14,42 |
| F/DD | 1,04 | 0,61 | 18,42 | 2,03 | 0,99 | 0,57● | 1,46 |
| EV/FAVOK | 5,91 | 8,27 | — | 199,47 | 27,04 | 4,69● | 5,91 |
| F/Satış | 2,71 | 0,91 | 0,37● | 0,74 | 0,86 | 1,09 | 2,20 |
| Metrik | AAV | BPT | VAR | KOS | NOG | HPK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,38 | 1,16● | 0,63 | 0,60 | 0,53 | 0,67 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %48,6 | %22,9● | — | %580,0 | %143,0 | %74,8 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,83 | 1,68● | — | 145,96 | 15,88 | 2,55 | 1,03 |
| Metrik | AAV | BIR | KEL | VET | PXT | IPCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,07 | 25,42 | 41,77 | — | 7,98● | 97,10 | 14,42 |
| F/DD | 1,04 | 0,76 | 1,63 | 0,96 | 0,74● | 2,75 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 5,91 | 5,70 | 7,09 | 2,94● | 3,32 | 12,65 | 5,91 |
| F/Satış | 2,71 | 2,44 | 3,65 | 1,09● | 1,55 | 3,41 | 2,20 |
| Metrik | AAV | BIR | KEL | VET | PXT | IPCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,38 | 1,17 | 0,52 | 0,63 | 1,49● | 0,79 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %48,6 | %23,1 | %12,9 | %63,7 | %9,5● | %58,6 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,83 | 1,33 | 0,52 | 1,16 | 0,00● | 2,18 | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.