Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | A2M | FRPT | PBH | POST | MFI | CENT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,09 | 15,25 | 108,56 | 14,19 | 7,32● | 15,46 | 18,76 |
| F/DD | 3,87 | 2,42 | 1,92 | 1,50● | 2,93 | 1,61 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 9,37 | 12,51 | 15,64 | 8,57● | 10,75 | 9,24 | 10,66 |
| F/Satış | 1,85 | 2,69 | 0,56● | 0,57 | 0,91 | 0,84 | 0,78 |
| Metrik | A2M | FRPT | PBH | POST | MFI | CENT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,96 | 6,18● | 1,28 | 1,85 | 1,34 | 3,45 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %2,4● | %39,1 | %163,1 | %238,9 | %91,8 | %85,9 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,80● | 0,44 | 7,18 | 5,19 | 2,34 | 2,04 | 1,99 |
| Metrik | A2M | BGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 17,09● | 221,30 | 18,76 |
| F/DD | 3,87 | 1,80● | 1,55 |
| EV/FAVOK | 9,37● | 18,05 | 10,66 |
| F/Satış | 1,85 | 0,50● | 0,78 |
| Metrik | A2M | BGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,96● | 1,28 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %2,4● | %64,8 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,80● | 4,37 | 1,99 |
| Metrik | A2M | BGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %10,8● | %0,2 | %1,9 |
| ROE | %22,7● | %0,8 | %3,4 |
| ROA | %16,8● | %0,4 | %2,0 |
| FAVOK Marjı | %16,6● | %3,7 | %10,1 |
| Metrik | A2M | BGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %13,4● | %1,5 | %3,5 |
| Net Kâr Büy. | %23,2● | %-76,0 | %-16,5 |
| Tem. Verimi | %3,1● | %2,2 | %0,0 |
| Ödeme Or. | %46,2 | %418,3 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.