Veriler yükleniyor...
Veriler yükleniyor...
Kârlı, nakit üreten ve hâlâ makul çarpanlarla işlem gören şirketleri arar.
Tekrarlanabilir faktör kurallarıyla Datafin tarafından yönetilen hisse taramaları.
Kalite ve değerleme bir arada: adaylar f/k ile özkaynak kârlılığı ekseninde konumlanır, en güçlü üç hisse numaralandırılır.
| Hisse | F/K | Özkaynak kârlılığı |
|---|---|---|
| GQG.AU | 5.8 | 136.8% |
| HPQ | 6.8 | 136.8% |
| WKL.AS | 8.5 | 136.8% |
| OBM.AU | 10.4 | 110.3% |
| VNT.AU | 10.2 | 82.6% |
| BHC.TO | 13 | 73.2% |
| LOG.MC | 10.7 | 68.7% |
| UNA.AS | 10.3 | 66.6% |
| AMP | 14.6 | 66.9% |
| ATRL.TO | 5.8 | 57.1% |
| RCI-B.TO | 4.1 | 49.6% |
| WDO.TO | 13.1 | 49% |
Seçilmiş listenin beş faktörde piyasa medyanına karşı duruşu — tek bakışta güç ve zayıflık.
| Faktör | Seçilmiş liste yüzdeliği |
|---|---|
| Büyüme | 50 |
| Kârlılık | 94 |
| Nakit | 94 |
| Değerleme | 87 |
| Bilanço | 28 |
Her kriterde seçili 15 hissenin medyanı, filtreyi geçen tüm listenin medyanıyla yan yana — seçimin nerede fark yarattığı.
| Kriter | Filtreyi geçen liste | Seçili 15 |
|---|---|---|
| Özsermaye Karlılığı | 27,3% | 66,9% |
| Yatirim Sermayesi Getirisi | 20% | 39,8% |
| Serbest Nakit Akımı | $1,6 Mr | $988,5 Mn |
| Fiyat/Kazanç | 15,7 | 8,5 |
| FD/FAVÖK | 8,6 | 5,6 |
| PEG Oranı | 0,2 | 0 |
Burada öne çıkan isimler nadiren tam anlamıyla ucuzdur; asıl avantaj düşük çarpan değil, kârlılık ile nakit üretiminin birlikte sürmesidir.
Bu tarama kârlılık, nakit dönüşümü ve değerleme disiplininin birlikte göründüğü şirketleri öne çıkarır.
Her kriterde seçili 15 hissenin medyanı, filtreyi geçen tüm listenin medyanıyla karşılaştırılır:
| Kriter | Seçili 15 | Tüm liste |
|---|---|---|
| Özsermaye Karlılığı | 66,9% | 27,3% |
| Yatirim Sermayesi Getirisi | 39,8% | 20% |
| Serbest Nakit Akımı | $988,5 Mn | $1,6 Mr |
| Fiyat/Kazanç | 8,5 | 15,7 |
| FD/FAVÖK | 5,6 | 8,6 |
| PEG Oranı | 0 | 0,2 |
Resmi Datafin analizinin en güncel yayınlanan veya canlı oluşturulan sonuçları.
| # | Hisse | Skor | Özsermaye Karlılığı | Yatirim Sermayesi Getirisi | Serbest Nakit Akımı | Fiyat/Kazanç | FD/FAVÖK | PEG Oranı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 | ATRL.TO AtkinsRealis Group Inc | 96 | 57,1% | 50,28% | $241,5 Mn | 5,77 | 4,21 | 0,01 |
| 2 | 🇦🇺 | GQG.AU GQG Partners Inc | 95 | 216,66% | 137,58% | $895,1 Mn | 5,77 | 8 | 0,04 |
| 3 | 🇺🇸 | ALL.US The Allstate Corporation | 94 | 45,27% | 36,97% | $11,5 Mr | 5,81 | 3,53 | 0,03 |
| 4 | 🇳🇱 | WKL.AS Wolters Kluwer N.V. | 94 | 203,76% | 46,53% | $3,5 Mr | 8,53 | 6,28 | 0,02 |
| 5 | 🇺🇸 | HPQ.US HP Inc | 93 | 214,9% | 30,01% | $2,9 Mr | 6,76 | 5,78 | 0,09 |
| 6 | 🇦🇺 | VNT.AU Ventia Services Group Ltd | 93 | 82,62% | 39,81% | $405 Mn | 10,2 | 5,57 | 0,27 |
| 7 | 🇪🇸 | LOG.MC Cia de Distribucion Integral | 93 | 68,66% | 49,67% | $684,7 Mn | 10,66 | 6,14 | 0,31 |
| 8 | 🇦🇺 | OBM.AU Ora Banda Mining Ltd | 93 | 110,34% | 54,91% | $149 Mn | 10,43 | 8,41 | 0,02 |
| 9 | 🇳🇱 | UNA.AS Unilever PLC | 92 | 66,61% | 37,67% | $17,4 Mr | 10,33 | 6,28 | 0,31 |
| 10 | 🇺🇸 | AMP.US Ameriprise Financial Inc | 92 | 66,94% | 314,6% | $1,7 Mr | 14,55 | 7,2 | 0,32 |
| 11 | 🇨🇦 | RCI-B.TO Rogers Communications Inc | 92 | 49,59% | 15,24% | $1,8 Mr | 4,06 | 4,76 | 0,01 |
| 12 | 🇦🇺 | NHC.AU New Hope Corporation Ltd | 92 | 27,32% | 27,21% | $469,1 Mn | 5,29 | 2,43 | -0,18 |
| 13 | 🇨🇦 | WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 92 | 49,01% | 67,98% | $233,1 Mn | 13,11 | 4,8 | 0,16 |
| 14 | 🇨🇦 | BHC.TO Bausch Health Companies Inc | 92 | 73,19% | 30,57% | $988,5 Mn | 12,96 | 4,24 | 0,02 |
| 15 | 🇫🇷 | CS.PA AXA SA | 91 | 32,23% | 21,19% | $38,3 Mr | 4,8 | 4,86 | 0,08 |
Bu kriterlerin tümünü karşılayan toplam hisse sayısı.